最新排名 · 前八位
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 里斯本竞技 | 26 | 20 | 3 | 3 | +38 | 63 | WWDWW |
| 2 | 本菲卡 | 26 | 19 | 3 | 4 | +32 | 60 | WWWLW |
| 3 | 波尔图 | 26 | 18 | 5 | 3 | +27 | 59 | WDWWD |
| 4 | 布拉加 | 26 | 15 | 6 | 5 | +18 | 51 | WLWDW |
| 5 | 吉马良斯 | 26 | 13 | 5 | 8 | +9 | 44 | DWLWD |
| 6 | 法马利康 | 26 | 10 | 9 | 7 | +3 | 39 | LWDDW |
| 7 | 阿罗卡 | 26 | 9 | 8 | 9 | -2 | 35 | WDLWL |
| 8 | 里奥阿维 | 26 | 8 | 9 | 9 | -5 | 33 | DLWDL |
葡萄牙足球超级联赛葡超(Liga Portugal)是葡萄牙顶级职业足球联赛,共18支球队。传统三强——本菲卡、波尔图、里斯本竞技长期垄断冠军。2024-25赛季竞争激烈,里斯本竞技以63分领跑,本菲卡、波尔图紧随其后。联赛风格注重技术配合,涌现大量球星。
场均进球 2.68
最多胜场 里斯本(20)
最佳防守 波尔图(失16)
积分形势解读
球迷提问 · 葡超问答
数据之星 ⭐
完整数据请关注葡超官方统计